苏州市mobile365体育投注备用_365bet官方网站下载_mobile bt365体育投注重要民生商品价格采集表(农贸市场) | ||||||||||||
汇总单位: 苏州市mobile365体育投注备用_365bet官方网站下载_mobile bt365体育投注发改委 2023年1月18日 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 品种 | 规格等级 | 东山农贸市场 | 甪直农贸市场 | 木渎农贸市场 | 苏苑农贸市场 | 水香农贸市场 | 新龙农贸市场 | 碧波农贸市场 | 月浜农贸市场 | 东河农贸市场 | 南环桥市场 |
1 | 大众粳米 | 500克 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||
2 | 中等粳米 | 500克 | 3 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | ||
3 | 特等粳米 | 500克 | 5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
4 | 绿豆 | 500g | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5.5 |
5 | 赤豆 | 500g | 8 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 7.5 | 7 |
6 | 黄豆 | 500g | 7 | 6 | 6 | 4.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 4 |
7 | 花生 | 500g | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 8 | 8.2 | 7 | 7 |
8 | 薏仁 | 500g | 15 | 10 | 13 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | |
9 | 小米 | 500g | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
10 | 荞麦 | 500g | 7 | 4.5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4.6 | 5 | ||
11 | 玉米 | 500g | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 5 | ||
12 | 黑米 | 500g | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
13 | 麦片 | 500g | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
14 | 黑豆 | 500g | 10 | 8 | 8 | 6.5 | 12 | 8 | 6 | 7.5 | 6.5 | |
15 | 黑芝麻 | 500g | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18.5 | 17 | 12 |
16 | 面粉(特一) | 500g | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
17 | 面粉(特二) | 500g | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3 | ||
18 | 挂面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 |
19 | 生面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 |
20 | 皮子 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
21 | 菜油 | 一级散装500克 | 8.5 | |||||||||
22 | 豆油 | 一级散装500克 | 6.5 | |||||||||
23 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 99 | 78 | 85 | 85 | 55 | 72.5 | ||||
24 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 5L/桶 | 85 | 68 | 65 | 78 | 75 | 75 | 72 | |||
25 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 5L/桶 | 58 | 54 | 65 | 65 | 65 | 66 | 50 | 58.75 | ||
26 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 5L/桶 | 82 | 80 | 66 | 86 | ||||||
27 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 5L/桶 | 50 | |||||||||
28 | 福临门大豆油(5L装) | 5L/桶 | 65 | 45 | 82 | |||||||
29 | 福临门葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 70 | 85 | ||||||||
30 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 5L/桶 | 135 | 141.25 | ||||||||
31 | 鲁花花生调和油(5L装) | 5L/桶 | ||||||||||
32 | 多力葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 90 | 109 | 80 | 98 | 98 | 90 | ||||
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L装) | 5L/桶 | 70 | |||||||||
34 | 田夫大米 | 10公斤/袋 | 120 | 120 | 120 | 140 | ||||||
35 | 蛙鸣大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
36 | 薪牌苏北大米 | 10公斤/袋 | 50 | |||||||||
37 | 福临门东北大米 | 10公斤/袋 | 150 | |||||||||
38 | 金龙鱼生态稻米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
39 | 五湖东北大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
40 | 香满园大米 | 10公斤/袋 | 43 | |||||||||
41 | 腿肉(后腿肉) | 去骨(鲜) | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 11.5 |
42 | 夹心 | 去骨(鲜) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 11.5 |
43 | 肋条 | 去骨(鲜) | 20 | 23 | 25 | 19 | 25 | 18 | 22 | 24 | 24 | 14.5 |
44 | 大排 | 去膘(鲜) | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 28 | 14.5 |
45 | 羊肉 | 鲜带骨 | 35 | 45 | 38 | 41 | 38 | 40 | 31 | |||
46 | 牛肉(牛腩) | 鲜去骨 | 45 | 48 | 50 | 50 | 46 | 38.5 | ||||
47 | 草鸡 | 1500克左右 | 15 | 15 | 19 | 17 | 23 | 22 | 30 | |||
48 | 肉鸡 | 1500克左右 | 11 | 9 | 14 | 13 | 10 | 6.5 | ||||
49 | 鸭子 | 2000克左右 | 18 | 12 | 13 | 31 | 16 | 9.5 | ||||
50 | 鸡蛋 | 新鲜(洋鸡蛋) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 6.7 | 8 | 5.45 |
51 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | |
52 | 鲢鱼(花鲢) | 750克以上(活) | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 11 | 10 | 6.2 |
53 | 鲫鱼 | 150克以上(活) | 8 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 20 | 12 | 8.9 |
54 | 鳊鱼 | 250克以上(活) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 6.25 |
55 | 带鱼 | 200克以上 | 40 | 35 | 45 | 24 | 28 | 28 | 40 | 22.5 | ||
56 | 河虾 | 中等鲜活 | 100 | 80 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 150 | 71.5 | |
57 | 草鱼 | 1500克以上(活) | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 13 | 15 | 9.25 |
58 | 鲳鱼 | 200克左右 | 40 | 40 | 35 | 24 | 24 | 28 | 35 | |||
59 | 河蟹 | 鲜活 | 100 | 50 | 45 | 50 | 58 | 55 | 90 | 80 | ||
60 | 甲鱼 | 鲜活 | 85 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | 45 | 60 | 38 | |
61 | 青鱼 | 3000克以上(活) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 9.65 | |
62 | 鳝丝 | 毛重 | 45 | 60 | 60 | 45 | 82 | 50 | 40 | |||
63 | 豆腐 | 水豆腐 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 1.2 |
64 | 百叶 | 一等 | 11 | 8.5 | 12 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6.5 |
65 | 素鸡 | 一等 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 10 | 7.5 | 10 | 4.5 |
66 | 苹果 | 一级 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | ||
67 | 梨 | 一级 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | ||
68 | 柑橘 | 一级 | 4 | 6.5 | 8 | 8 | 6.8 | 7.25 | ||||
69 | 香蕉 | 一级 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | 4.5 | 2.4 | |||
70 | 西瓜 | 一级 | 6 | 5.5 | 8.8 | 4.5 | 4.25 | |||||
71 | 葡萄 | 一级 | 15 | 12 | 19 | |||||||
72 | 水蜜桃 | 一级 | ||||||||||
73 | 哈密瓜 | 一级 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 4 | |||
74 | 柚子 | 一级 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | |||||
75 | 草莓 | 一级 | 35 | 12 | 30 | 25 | 25 | 10.5 | ||||
76 | 小番茄 | 一等 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 7.15 | ||
77 | 青菜 | 一等 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.7 |
78 | 包菜 | 一等 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 0.58 |
79 | 鸡毛菜 | 一等 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 1.75 | |
80 | 胡萝卜 | 一等 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 1.1 |
81 | 黄豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 1.1 |
82 | 绿豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 1.25 |
83 | 土豆 | 一等 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.4 |
84 | 大蒜叶中 | 一等 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2.3 |
85 | 韭菜 | 一等 | 6 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 4 | 6 | 3.6 |
86 | 韭芽 | 一等 | 12 | 16 | 14 | 10 | 15 | 15 | 10 | 7.25 | ||
87 | 春笋 | 一等 | 28 | 35 | 30 | 32 | 8 | |||||
88 | 冬笋 | 一等 | 35 | 38 | 35 | 40 | 35 | 35 | 25 | 22 | ||
89 | 毛豆 | 一等 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 12 | 4 | |
90 | 青椒 | 一等 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3.5 |
91 | 白萝卜 | 一等 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.48 |
92 | 菠菜 | 一等 | 9 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 6 | 2.6 |
93 | 水芹 | 一等 | 9 | 4.5 | 13 | 6.5 | 13 | 10 | 8.8 | 7 | 7 | 3 |
94 | 药芹 | 一等 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 1.95 |
95 | 白菜 | 一等 | 3 | 2 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0.5 |
96 | 西红柿 | 一等 | 6 | 5.5 | 5 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2.2 |
97 | 花菜 | 一等 | 6 | 2.5 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2.2 |
98 | 莴笋 | 一等 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 1.15 |
99 | 空心菜 | 一等 | 10 | 5 | 5 | 2.6 | ||||||
100 | 茄子 | 一等 | 7 | 5 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3.13 |
101 | 蚕豆 | 一等 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5.5 | 12 | 5.85 | |||
102 | 四季豆 | 一等 | 13 | 15 | 13 | 14 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 6.25 |
103 | 长豇豆 | 一等 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 4.5 | 10 | 4.75 | |
104 | 苋菜 | 一等 | 10 | 6 | 8 | 1.15 | ||||||
105 | 茭白 | 一等(去壳) | 10 | 8 | 13 | 12 | 13 | 7 | 2.75 | |||
106 | 黄瓜 | 一等 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6 | 5 | 3.75 |
107 | 冬瓜 | 一等 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0.53 | ||
108 | 丝瓜 | 一等 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4.4 | |
109 | 洋葱 | 一等 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.05 |
110 | 鲜蘑菇 | 一等 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14.5 | 15 | 11 | 14 | 6.5 |
111 | 大蒜头 | 一等 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 7 | 3.3 |
112 | 生姜 | 一等 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
113 | 扁豆 | 一等 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | |||||
114 | 莲藕 | 一等 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2.55 | |
115 | 西葫芦 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.1 | ||
116 | 山药 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4.3 | |
117 | 生菜 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 2.2 | |
118 | 山芋 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1.75 | |
119 | 金花菜 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5.5 | ||
120 | 美芹 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0.9 | |
121 | 西兰花 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.4 | |
122 | 蒜苗 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4.75 | ||
123 | 南瓜 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 2.35 | |
说明:1.本表公布的主副食品价格为“mobile365体育投注备用_365bet官方网站下载_mobile bt365体育投注民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2.本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所 内的价格水平;3.本表公布的主副食品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 |
主办单位:苏州市mobile365体育投注备用_365bet官方网站下载_mobile bt365体育投注人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344